- طراحی دیواری / سقفی
- 2 پورت گیگابیتی شبکه
- حداکثر نرخ بی سیم تا 2100mbps
- سازگار با استاندارد PoE 802.3at
- مدیریت یکپارچه با اکسس پوینت کنترلر AC1000،AC2000،AC3000
- 3 سال گارانتی آونگ
اکسس پوینت دیواری AP375 آی پی کام
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
توضیحات محصول
توضیحات تکمیلی
| Automatic channel control | (Support(Pair with AC3000 |
|---|---|
| Mounting | Ceiling and Wall Mount |
| Dimensions | 234mm*234mm*58.4mm |
| Frequency Bands | 2.4GHz/5GHz |
| PHY data rates | 1500Mbps or 2100Mbps |
| Wi-Fi Standards | IEEE 802.11n/g/b,802.11ac/n/a |
| Recommended Concurrent Users | Up to 120 users(30 on 2.4GHz Radio,45 on 5GHz Radio1,45 on 5GHz Radio 2) |
| Interfaces | 2*10/100/1000Mbps PoE/LAN port |
| Buttons | 1*RESET |
| Antennas | 4*3dbi dual band Omni-directional antenna |
| Max Power Consumption | 20.5W |
| Power Supply | PoE 802.3at compliant |
| Maximum Transmit Power | 2.4GHz 64mw |
| نوع آنتن | |
| Model | AP375 |
| Operating mode | AP,WDS,Client+AP |
| WiFi Radio | Enable or Disable |
| BSSIDs | Up to 8 on Radio 1,Up to 4 on Radio 2,Up to 8 on Radio 3 |
| SSID | hiding Enable or Disable |
| User Isolation | Support |
| Clients Limit | Connected user number limitation for every SSID |
| VLANs | 802.1Q,4,094 VLAN IDs(1 to 4,094)and SSID-based VLAN assignment |
| RSSI Threshold | Support |
| WMM Capable | Support |
| (Power Save(APSD | Support |
| Airtime Fairness | Support |
| Band Steering | Support |
| Spectrum Analysis | Support |
| Receiver Sensitivity | MCS0:-88dbm |
| Adjustable Power | Adjustable step by 1dbm |
| نوع | |
| فرکانس بی سیم | |
| نوع پورت | |
| Centralized Management | by AC1000,AC2000,AC3000 |
| Firmware Upgrade | Support from Web UI or AP Controller |
| DHCP Server | Support |
| VPN Pass-Through | PPTP,L2TP |
| Schedule Reboot | Support |
| Network Diagnoses | Ping |
| Time&Date Setting | Support |
| WiFi Client Association Status | Support |
| System Monitoring | Status Statistic and Event Log |
| Backup Configuration | Support |
| Restore Configuration | Support |
| Reset Device | Support from Web UI or AP Controller |
| Username Management | Support from Web UI or AP Controller |
| Reboot Device | Support from Web UI or AP Controller |
| سرعت | |
| Access Control | Connect limitation based on mac address |
| Wireless Security | 64/128 WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
| Operating Temperature | ℃45~℃10- |
| Storage Temperature | ℃70~℃30- |
| Operating Humidity | 10%-90% |
| Storage Humidity | 10%-90% |
| Default Login IP | 192.168.0.254 |
| Default User Name | admin |
| Default Password | admin |
| Certifications | FCC/CE/RoHS |
| برند |
فروشندگان
خرید از فروشندگان
فروشگاه بازار شبکه
آدرس سایت : bazareshabake.com
فروشگاه دالاس
آدرس سایت: dalas.ir
فروشگاه برآیند
آدرس سایت : barayandshop.ir
فروشگاه نارستان
آدرس سایت : narestan.com
فروشگاه صامتل
آدرس سایت : itsam.ir
فروشگاه تکنوسان
آدرس سایت : technosun.ir





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.