در ادامه، جدول قیمت روز انواع گوشیهای سامسونگ در بازار ایران (بر اساس آخرین دادههای معتبر تا ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۵) ارائه شده است.
مدلها، ظرفیت حافظه و محدوده قیمت
جدول زیر مدل گوشی، ظرفیت حافظه داخلی و محدوده قیمت اعلامشده را در سه ستون مرتب نشان میدهد.
| مدل گوشی سامسونگ | ظرفیت حافظه داخلی | محدوده قیمت (تومان) |
| Galaxy A06 | ۶۴ گیگابایت | حدود ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | ۱۲۸ گیگابایت | حدود ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۱۲۸ گیگابایت | حدود ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A27 | ۱۲۸ گیگابایت | حدود ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A27 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۱۲۸ گیگابایت | حدود ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۱۲۸ گیگابایت | حدود ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۱۲۸ گیگابایت | حدود ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | حدود ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
توجه داشته باشید که قیمتها در بازار موبایل ایران ممکن است بر اساس رنگ، نوع گارانتی و فروشگاه عرضهکننده کمی متفاوت باشد.












