در ادامه، جدول دقیق و بهروز قیمت انواع گوشیهای آیفون در بازار ایران (ویژه تاریخ امروز، ۲۷ آبان ۱۴۰۵) بر اساس استعلام از فروشگاههای معتبر و منابع بازار تهیه شده است.
توجه داشته باشید که به دلیل نوسانات نرخ ارز و شرایط مربوط به رجیستری و پارت نامبر مانند CH یا ZA، قیمتها به صورت محدودهای یا حدودی درج شدهاند.
| مدل آیفون و ظرفیت حافظه | وضعیت رجیستری و پارتنامبر | محدوده قیمت در بازار ایران (تومان) |
| iPhone 18 Pro Max — ظرفیت پایه | پیشفروش / ورود اولیه | حدود ۳۹۴٬۹۸۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro Max — ۲۵۶ گیگابایت | بسته به رجیستری و پارتنامبر | ۵۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۶۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 Pro — ۲۵۶ گیگابایت | بسته به رجیستری | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۶۰۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 17 (نسخه معمولی) — ۲۵۶ گیگابایت | رجیسترشده (پارتنامبر CH؛ دو سیمکارت) | ۳۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۳۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro Max — ۲۵۶ گیگابایت | رجیسترشده | حدود ۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| iPhone 16 Pro — ظرفیت پایه / ۲۵۶ گیگابایت | رجیسترشده | حدود ۴۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
*نکته: قیمتها در فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی مختلف ممکن است بسته به رنگ گوشی، گارانتی شرکتی و وضعیت اکتیو یا ناتاکتیو بودن دستگاه، تفاوتهای جزئی داشته باشند.*












