آخرین وضعیت قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ایران
با توجه به اینکه گزارشهای رسمیِ قیمت برای تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در لحظه تنظیم پاسخ هنوز بهروزرسانی نشدهاند، قیمتهای زیر بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده در بازار در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۵ تهیه شده است. توجه داشته باشید که قیمتهای بازار موبایل تحت تأثیر نوسانات ارزی، گارانتی، و موجودی فروشندگان بهصورت لحظهای تغییر میکنند.
جدول قیمت مدلهای منتخب سامسونگ (۲۵ آبان ۱۴۰۵)
| مدل سامسونگ | حافظه | قیمت (تومان) |
| Galaxy A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A17 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A27 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A37 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A57 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
*نکته: قیمتهای درجشده صرفاً جهت اطلاعرسانی است و ممکن است در فروشگاههای مختلف با توجه به نوع گارانتی و نوسانات بازار تفاوت داشته باشد.*













