استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←مسیرهای پرکاربرد برای پیدا کردن محصول، برند یا مقایسه.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
| استاندارد ها | • IEEE 802.11ac |
|---|---|
| امنیت | (WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access |
| ویژگی های پیشرفته | SharePort web access |
| ویژگی های mydlink Cloud | Remote management |
| Mobile App Support | SharePort™ Mobile app for Android and iOS |
| ابعاد | 114x 97 x 190 mm |
| وزن | 334 گرم |
| تکنولوژی Wi-Fi | 802.11ac |
| سرعت Wi-Fi | AC1300 تا AC1900 |
| درگاه USB | USB 2.0, USB 3.0 |
| استاندارد DSL | ADSL2+ |
| برند |