استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←محصولات برندهای مختلف را بررسی و مقایسه کنید و با گزینههای موجود آشنا شوید.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
به علت تحریم نرم افزار my dlink در ایران در دسترس کاربران نیست
| مشخصات سخت افزاری دوربین | 1/3,3Megapixel progressive CMOS sensor |
|---|---|
| بدنه دوربین | Aluminum housing |
| نشانگر LED | Power/Status LED |
| ویژگی های تصویر | Automatic image size and quality adjustment based on network quality |
| فرمت فشرده سازی ویدیو | Simultaneous H.264/MJPEG format compression |
| وضوح تصویر | 16:9at 1920 x 1080,1280 x 720, 640 x 360 up to 30 fps |
| فرمت صدا | AAC |
| رابط کاربری | (Built-in microphone/speaker (5-meter range |
| پروتکل های شبکه | IPv6 |
| امنیت بی سیم | WPA/WPA2-PSK |
| مدیریت | Motion detection |
| وزن | 232 گرم |
| ابعاد | 58*58*132.2 میلیمتر |
| منبع تغذیه | Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
| گواهینامه ها | CE |
| ارتباط بی سیم | Wi-Fi |
| نوع دوربین | Indoor |
| PoE | Non PoE |
| برند |