استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←محصولات برندهای مختلف را بررسی و مقایسه کنید و با گزینههای موجود آشنا شوید.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
| پروتکل های شبکه | PV4, ARP, TCP, UDP, ICMP |
|---|---|
| رابط های کاربری شبکه | 10/100BASE-TX Fast Ethernet |
| امنیت بی سیم | WEP/WPA/WPA2 wireless encryption |
| WIRELESS TRANSMIT OUTPUT POWER | (16dBm for 11b, 12 dBm for 11g, 12 dBm for 11n (typical |
| SDRAm | 128MB |
| فلش مموری | 16MB |
| فرمت های فشرده سازی ویدیو | H.264 |
| ویژگی های ویدیو | Adjustable image size and quality |
| رزولوشن | 640x 480, 320 x 240, 160 x 120 at up to 30 fps |
| لنز | Focal length: 3.15 mm, F2.8 |
| سنسور | VGA 1/5 inch CMOS Sensor |
| حداقل نور | 1lux @ F2.8, 0 lux with IR LED |
| زاویه دید | Horizontal: 45.3° |
| زوم دیجیتال | Up to 4x |
| پوشش مادون قرمز | ۵ متر |
| 3A Control | (AGC (Auto Gain Control |
| ارتباط بی سیم | Non Wi-Fi, Wi-Fi |
| نوع دوربین | Indoor |
| PoE | Non PoE |
| برند |
دوربین DCS-942L یک دوربین تحت شبکه بی سیم مقرون به صرفه و در عین حال قدرتمند محسوب می شود. برای وصل شدن به این دوربین میتوانید از طریق شبکه بی سیم و یا کابلی اقدام کنید . این دوربین قابلیت این را دارد تا طیق برنامه ریزی از قبل انجام شده تصاویر و فیلم های ضبط شده را به صورت مستقیم روی حافظه ذخیره سازی تحت شبکه ثبت کند .همچنین میتواند به محض مشاهده هرگونه حرکت تصاویر را ضبط نماید .با توجه به تمام ویژگی ها این دوربین دستگاه نظارتی مناسبی برای خانه یا محل کار محسوب می شود .