استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←محصولات برندهای مختلف را بررسی و مقایسه کنید و با گزینههای موجود آشنا شوید.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
| استاندارد بی سیم | 802.11a/b/g/n 2.4/5.0 GHz |
|---|---|
| رابط کاربری | 10/100/1000Gigabit Ethernet |
| پورت کنسول | RJ-45 |
| آنتن | 2×2 MIMO embedded antenna with 4 external antenna connectors |
| فرکانس بی سیم | 802.11n: 2.4 to 2.497 GHz and 4.9 to 5.85 GHz |
| سرعت انتقال اطلاعات | :802.11n 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, and 6 Mbps |
| مدیریت دستگاه | HTTP/HTTPS Web-based User Interface |
| SSID | 16SSID per frequency band, 32 SSID per AP |
| امنیت بی سیم | WEP |
| Detection & Prevention | Rogue and Valid AP Classification |
| تایید هویت | MAC Address Filtering |
| منبع تغذیه | 12V 1 A |
| PoE | 48VDC +/- 10% |
| حالت Stand-Alone | WEP/WPA/WPA2 Security |
| Managed Mode(Managed by D-Link Wireless Switch/Wireless Controller) | Centralized Management |
| سرعت | N800 و کمتر |
| فرکانس بی سیم | Dual Band (2.4GHz & 5GHz) |
| نوع پورت | Gigabit Ethernet |
| نوع | Indoor |
| نوع آنتن | External, Internal |
| برند |