قیمت انواع گوشی سامسونگ 23 آبان 1405
قیمتهای درجشده در جدول زیر، میانگین محدوده قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۵ است.
این قیمتها تقریبی هستند و بر اساس نرخ روز ارز، نوع گارانتی، خدمات پس از فروش و محل عرضه (عمده یا خردهفروشی) تغییر میکنند.
در برخی مدلهای میانرده و اقتصادی، قیمت پکهای ویتنام نسبت به پکهای هند تفاوت جزئی دارد.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ (۲۳ آبان ۱۴۰۵)
| مدل دستگاه | رم / حافظه داخلی | محدوده قیمت (تومان) |
| :— | :— | :— |
| **Galaxy Z Fold7** | 256GB / 12GB | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy S26 Ultra** | 512GB / 12GB | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ – ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy S26 Ultra** | 256GB / 12GB | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ – ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy S25 Ultra** | 512GB / 12GB | حدود ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy S25 Ultra** | 256GB / 12GB | ۳۷۲,۹۸۰,۰۰۰ – ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy S25 FE** | 256GB / 8GB | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A57 5G** | 512GB / 12GB | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A57 5G** | 256GB / 12GB | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A57 5G** | 256GB / 8GB | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A56 5G** | 256GB / 12GB | ۱۴۰,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A56 5G** | 256GB / 8GB | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A56 5G** | 128GB / 8GB | ۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰ – ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A37** | 256GB / 8GB | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A36 5G** | 256GB / 8GB | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A36 5G** | 128GB / 8GB | ۹۶,۹۸۰,۰۰۰ – ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A27 5G** | 256GB / 8GB | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A27 5G** | 128GB / 6GB | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A26 5G** | 128GB / 6GB | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A17 4G** | 256GB / 8GB | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ – ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A17 4G** | 128GB / 6GB | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ – ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A17 4G** | 128GB / 4GB | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A07 4G** | 128GB / 4GB | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ – ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| **Galaxy A07 4G** | 64GB / 4GB | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ – ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |










