جدول جامع و تخصصی قیمت انواع گوشیهای سامسونگ موجود در بازار ایران به تاریخ چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ (بر اساس آخرین نرخهای ثبتشده در بازار موبایل تهران، پلتفرمهای فروش آنلاین و لیستهای رسمی تا پایان معاملات ۱۹ و ۲۰ آبان) به همراه تفکیک رده کاربری، کانفیگ (حافظه/رم) و وضعیت گارانتی ارائه شده است.
نکات مهم بازار ایران (پیش از بررسی جدول):
۱. وضعیت رجیستری و گارانتی: تمامی قیمتهای درجشده مربوط به نسخههای رجیسترشده (با کد فعالسازی همتا) و دارای گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی معتبر هستند.
۲. پارتنامبر و کشور سازنده: در بازار ایران، نسخههای ساخت ویتنام (Vietnam) معمولاً بین ۲ تا ۵ درصد گرانتر از نسخههای ساخت هند (India) یا چین معامله میشوند.
۳. تلورانس قیمت: به دلیل نوسانات لحظهای نرخ ارز و تفاوت قیمت میان فروشندگان بازار فیزیکی (چارسو و علاءالدین) با فروشگاههای آنلاین (مانند دیجیکالا و تکنولایف)، اختلاف قیمتی حدود ۲ تا ۵ درصدی بسته به رنگ و شرکت گارانتیکننده طبیعی است.
۱. رده اقتصادی و میانرده (سری Galaxy A) – پرفروشترینهای بازار ایران
این رده بیشترین حجم معاملات بازار ایران را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر نسلهای جدید (سری Ax7) در کنار نسل قبلی (سری Ax6) در بازار حضور دارند:
| مدل گوشی (Model) | ظرفیت حافظه / رم | شبکه ارتباطی | رده کاربری | قیمت حدودی در بازار ایران (تومان) | وضعیت موجودی و ارزش خرید در بازار |
| Galaxy A06 | 64GB / 4GB | 4G | اقتصادی پایه | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ارزانترین گزینه موجود؛ مناسب کاربری روزمره سبک |
| Galaxy A06 5G | 128GB / 4GB | 5G | اقتصادی | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | نسخه 5G اقتصادی با موجودی محدودتر |
| Galaxy A07 | 64GB / 4GB | 4G | اقتصادی جدید | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | جایگزین جدید A06؛ پرتقاضا در رده زیر ۵۰ میلیون |
| Galaxy A16 | 128GB / 6GB | 4G | اقتصادی رو به بالا | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | کاهش تدریجی موجودی به دلیل ورود A17 |
| Galaxy A17 | 128GB / 6GB | 4G / 5G | میانرده اقتصادی | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ارزش خرید بالا نسبت به A16 به دلیل قیمت رقابتیتر |
| Galaxy A17 | 256GB / 8GB | 4G / 5G | میانرده اقتصادی | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | مناسب برای افرادی که فضای ذخیرهسازی بالا میخواهند |
| Galaxy A26 | 128GB / 6GB | 5G | میانرده | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | موجودی محدود در بازار |
| Galaxy A26 | 256GB / 8GB | 5G | میانرده | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | یکی از گزینههای متعادل بازار در کانال ۱۰۰ میلیون |
| Galaxy A27 | 128GB / 6GB | 5G | میانرده جدید | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | نسخه پایه از نسل جدید سری A2x |
| Galaxy A27 | 256GB / 8GB | 5G | میانرده جدید | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | رقیب مستقیم میانردههای شیائومی در بازار ایران |
| Galaxy A36 | 128GB / 8GB | 5G | میانرده محبوب | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | موجود در فروشگاههای آنلاین با تخفیفهای موردی |
| Galaxy A36 | 256GB / 8GB | 5G | میانرده محبوب | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | در فروشهای ویژه آنلاین حدود ۱۰۶ و در بازار آزاد حدود ۱۱۳ میلیون |
| Galaxy A37 | 128GB / 8GB | 5G | میانرده جدید | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | نسخه پایه A37 با نمایشگر و تراشه بهینهتر |
| Galaxy A37 | 256GB / 8GB | 5G | میانرده جدید | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | یکی از پرفروشترین میانردههای فعلی بازار |
| Galaxy A56 | 128GB / 8GB | 5G | میانرده پریمیوم | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | کیفیت ساخت بالا (فریم فلزی) |
| Galaxy A56 | 256GB / 8GB | 5G | میانرده پریمیوم | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | انتخاب مطمئن برای کسانی که تمایلی به پرداخت هزینه A57 ندارند |
| Galaxy A57 | 128GB / 8GB | 5G | میانرده پریمیوم جدید | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | نسخه پایه از جدیدترین نسل سری محبوب A5x |
| Galaxy A57 | 256GB / 8GB | 5G | میانرده پریمیوم جدید | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | پرفروشترین میانرده ردهبالا؛ اختلاف قیمت کم با نسخه ۱۲۸ گیگ |
| Galaxy A57 | 256GB / 12GB | 5G | میانرده پریمیوم جدید | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | مناسب مالتیتسکینگ سنگین و استفاده طولانیمدت |
| Galaxy A57 | 512GB / 12GB | 5G | میانرده پریمیوم جدید | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | بالاترین کانفیگ سری A؛ نزدیک به قیمت سری FE |
۲. رده قاتل پرچمدار، پرچمدار و تاشو (سری Galaxy S و Galaxy Z)
در این رده، گوشیهای سری FE برای کسانی که به دنبال امکانات پرچمدار با قیمت مناسبتر هستند و سری Ultra / Fold برای کاربران حرفهای و لوکسپسند قرار دارند:
| مدل گوشی (Model) | ظرفیت حافظه / رم | شبکه ارتباطی | رده کاربری | قیمت حدودی در بازار ایران (تومان) | وضعیت موجودی و نکات تخصصی بازار |
| Galaxy S24 FE | 256GB / 8GB | 5G | قاتل پرچمدار (نسل قبل) | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | به دلیل کاهش موجودی و قیمتگذاری قدیم، از S25 FE گرانتر اعلام میشود (ارزش خرید پایینتر نسبت به S25 FE) |
| Galaxy S25 FE | 256GB / 8GB | 5G | قاتل پرچمدار | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهترین ارزش خرید در رده بالای ۱۵۰ میلیون تومان؛ مجهز به قابلیتهای کامل Galaxy AI |
| Galaxy S25 Ultra | 256GB / 12GB | 5G | پرچمدار (نسل قبل) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | گزینهای عالی برای کسانی که پرچمدار اولترا با قیمتی پایینتر از سری ۲۶ میخواهند |
| Galaxy S25 Ultra | 512GB / 12GB | 5G | پرچمدار (نسل قبل) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | موجودی محدود در پارتنامبر ویتنام |
| Galaxy S26 Ultra | 256GB / 12GB | 5G | پرچمدار فعلی | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | جدیدترین پرچمدار کلاسیک سامسونگ در بازار ایران؛ بسیار پرتقاضا در رده لوکس |
| Galaxy Z Fold 7 | 256GB / 12GB | 5G | پرچمدار تاشو (فوق لوکس) | ۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | گرانترین گوشی سامسونگ در بازار ایران؛ واردات محدود و فروش در فروشگاههای خاص |
تحلیل تخصصی بازار موبایل ایران در ۲۰ آبان ۱۴۰۵:
همانطور که در جدول مشاهده میشود، مدل A16 (128GB) حدود ۶۵ میلیون تومان و مدل جدیدتر A17 (128GB) حدود ۶۱ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین S24 FE با قیمتی بالاتر از S25 FE در برخی لیستها دیده میشود. دلیل این پدیده در بازار ایران، توقف واردات انبوه نسل قبلی، خرید با نرخهای ارزی متفاوت در پارتهای قدیمی و عدم تعدیل قیمت توسط فروشندگان خرد است. بنابراین از نظر تخصصی، خرید A17 به جای A16 و خرید S25 FE به جای S24 FE کاملاً منطقیتر و اقتصادیتر است.
- بهترین گزینهها از نظر ارزش خرید (Value for Money) در حال حاضر:
- زیر ۵۰ میلیون تومان: مدل Galaxy A07 (64/4) با قیمت حدود ۴۳ تا ۴۵ میلیون تومان.
- بازه ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان: مدل Galaxy A36 (256/8) در فروشگاههای آنلاین (حدود ۱۰۶ میلیون تومان) یا Galaxy A27 (256/8) در بازار آزاد.
- بازه ۱۵۰ میلیون تومان: مدل Galaxy A57 (256/8) با قیمت حدود ۱۵۳ میلیون تومان که به دلیل اختلاف قیمت بسیار ناچیز با نسخه ۱۲۸ گیگابایتی خود (۱۵۲ میلیون)، ارزش خرید بسیار بالایی دارد.
- بازه ۲۰۰ میلیون تومان: مدل Galaxy S25 FE (256/8) با قیمت حدود ۱۹۷ میلیون تومان که حتی از نسخه ۵۱۲ گیگابایتی A57 (با قیمت ۲۰۹ میلیون تومان) ارزانتر است و سختافزار و دوربین به مراتب قویتری ارائه میدهد.












