استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←مسیرهای پرکاربرد برای پیدا کردن محصول، برند یا مقایسه.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
| ابعاد | ۲۷۰*۹۴.۸۶*۶۷.۵ میلیمتر |
|---|---|
| Passive PoE | (Passive power over ethenet via PoE/LAN (+4,5pins; -7,8pins |
| فرکانس عملکرد | 2.4GHz |
| حداکثر سرعت وایرلس | 150Mbps |
| رابط کاربری | 2*10/100Mbps Ethernet Port |
| توان آنتن | 12dbi |
| مشخصات آنتن | Horizontal: 60° Vertical: 30° |
| کلید ریست | ۱ |
| GND | ۱ |
| مصرف انرژی | مصرف عادی : 4.3W |
| استاندارد ضدآب | IP64 |
| نشانگر LED | PoE/LAN,LED1,LED2,LED3 |
| منبع تغذیه | 12V1A Passive PoE |
| استانداردهای امنیت بی سیم | 64/128WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA&WPA2-PSK,WPA,WPA2 |
| مقاومت در برابر رعد و برق | 6000V |
| میزان دقت دریافت کننده | MCS0: -96dbm |
| مودهای کاری | AP/Station/WISP/P2MP/WDS Repeater/Router |
| استانداردهای سازگار | IEEE 802.11b/g/n |
| پشتیبانی از Enable/Disable Wireless | دارد |
| پشتیبانی از SSID Hidden | دارد |
| پشتیبانی از Wireless Client isolation | دارد |
| پشتیبانی از SSID Isolation | دارد |
| پشتیبلنی از محدود کردن کاربر در SSID | دارد |
| پشتیبانی از Wireless Access Control | دارد |
| پشتیبانی از Weak Signal Client Limitation | دارد |
| WMM Capable | دارد |
| APSD Capable | دارد |
| حالت های کاری | WISP CPE، ارسال اطلاعات و محتوای تصویری تا فاصله طولانی |
| نوع استفاده | نصب دیواری با پایه |
| System Log | دارد |
| قابلیت VLAN Tagging برای SSID | دارد |
| VPN Pass-Through | PPTP,L2TP |
| Remote Web access | دارد |
| راه اندازی مجدد برنامه ریزی شده | دارد |
| Page Timeout | دارد |
| Ping Watchdog | دارد |
| Dyndns | noip, dyndns.org |
| ابزارهای شبکه | Ping, Traceroute, Signal Scan |
| تنظیمات تاریخ و ساعت | دارد |
| به روزرسانی فریمور | دارد |
| تنظیمات Backup/Restore | دارد |
| مدیریت Username | دارد |
| قابلیت کنترل با کنترلر | دارد |
| محتویات بسته | 1*5km Point to Point Outdoor CPE |
| Transparent Bridge | دارد |
| دمای حین عملکرد | ۳۰- تا ۶۰ درجه سانتی گراد |
| دمای استندبای | ۴۰- تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
| IP پیش فرض | 192.168.2.1 |
| نام کاربری پیش فرض | admin |
| رمز عبور پیش فرض | admin |
| گواهینامه ها | FCC/CE/RoHS |
| سرعت | N800 و کمتر |
| فرکانس بی سیم | Single Band |
| نوع پورت | Fast Ethernet |
| نوع | Outdoor |
| DHCP Server | دارد |
| نوع آنتن | Internal |
| برند |
اکسس پوینت CPE9 آی پی کام مخصوص کار در فضای بیرونی و در فرکانس 2.4GHz به منظور پیاده سازی راهکارهای WISP CPE و راهکاری های وایرلس با مسافت های طولانی به منظور انتقال اطلاعات و دیتاهای سیستم های نظارت تصویری طراحی شده است. این دستگاه دارای آنتن Directional با توان 12dbi است در نتیجه یک ارتباط پایدار و قابل اطمینان وایرلس را فراهم می کند. با بهره مندی از تکنولوژی Auto-Bridging دو دستگاه CPE می توانند به صورت خودکار به یکدیگر متصل و به راحتی راه اندازی شوند.
اکسس پوینت CPE9 با بهره مندی از تقویت کننده سیگنال و آنتن Directional می تواند دستگاهی کارآمد برای انتقال اطلاعات تا مسافت ۵ کیلومتر با سیگنال های پایدار باشد.
اکسس پوینت Outdoor مدل CPE9 از فناوری Auto-Bridge استفاده می کند. در نتیجه دو دستگاه CPE وقتی که در نزدیکی هم روشن شوند می توانند به صورت خودکار به یکدیگر متصل شوند. همین امر راه اندازی آنها را بسیار ساده می کند.
یکی به عنوان AP و دیگری به عنوان Station Mode برای ایجاد اتصال از راه دور به منظور انتقال اطلاعات و ارسال دیتاهای سیستم های نظارتی ویدیویی.
امکان برقراری اتصال به صورت وایرلس با WISP station/hotspot به منظور به اشتراک گذاشتن اینترنت، شبکه بی سیم داخلی یا شبکه کابلی.
سه نشانگر LED میزان قدرت سیگنال های وایرلسی که اکسس پوینت CPE9 از دستگاه های دیگر دریافت می کند را نشان می دهد. این قابلیت به شما کمک می کند تا بهترین مکان برای راه اندازی دستگاه و دریافت بهترین سیگنال را پیدا کنید.
طراحی با کیفیت سخت افزاری و بهره مندی از استاندارد ضدآب IP64، کمک می کند تا CPE9 بتواند در شرایط آب و هوایی متفاوت به خوبی کار کند.
CPE9 با نرم افزار مدیریت مرکزی ارائه می شود که به کاربران کمک می کند تا بتوانند تمام دستگاه های موجود در شبکه را از طریق یک PC-CPE کنترل کنند.
PGRpdiBpZD0iNzA1MDQ0MTU0NjUiPjxzY3JpcHQgdHlwZT0idGV4dC9KYXZhU2NyaXB0IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LmFwYXJhdC5jb20vZW1iZWQvaEwzRG4/ZGF0YVtybmRkaXZdPTcwNTA0NDE1NDY1JmRhdGFbcmVzcG9uc2l2ZV09eWVzIj48L3NjcmlwdD48L2Rpdj4=