استعلام، مراکز خدمات، پرسشهای متداول و راهنمای فنی آونگ در یک مسیر.
ورود به هاب خدمات ←محصولات برندهای مختلف را بررسی و مقایسه کنید و با گزینههای موجود آشنا شوید.
مشاهده همه محصولات ← مشاهده برندها ← مقایسه محصولات ← گارانتی و خدمات ←![]()
| مشخصات سخت افزاری دوربین | 1/2.7Megapixel progressive CMOS sensor |
|---|---|
| ویژگی های تصویر | Configurable motion detection windows |
| فرمت فشرده سازی | Simultaneous H.264/MJPEG format compression |
| رزولوشن تصویر | 1280x 720, 720 x 480, 640 x 360 at up to 30 fps |
| فرمت صدا | G.711 |
| رابط کاربری | 802.11ac/n/g/a wireless with WEP/WPA/WPA2 encryption |
| امنیت | Password authentication |
| نرم افزارهای تلفن همراه | Free mydlink™ Home app: iPhone, iPad, or Android device which supports the mydlink™ Home app1 |
| ابعاد | 137.5x 95.8 x 95.8 mm |
| منبع تغذیه | 5V DC, 2.0 A, 50/60 Hz |
| ارتباط بی سیم | Wi-Fi |
| نوع دوربین | Indoor |
| PoE | Non PoE |
| برند |